В шаблон загружены несколько наиболее часто используемых 2D-семейств для оформления чертежей.
Вкладка «Аннотации» — «Компонент узла»:
Наименование | Эскиз | Примечание |
---|---|---|
ADSK_ЭУ_Узел_Линии разрыва Линейный обрыв | Для создания указать начальную и конечную точку обрыва. Обрыв автоматически маскирует объекты с левой стороны, развернуть маскировку — стрелкой элемента управления. Семейство корректно отображается на листе в любом масштабе без дополнительных настроек. | |
ADSK_ЭУ_Узел_Линии разрыва Линейный разрыв | Аналогично типу «Линейный обрыв». Создает 2 линии обрыва и маскировку промежуток между ними. | |
ADSK_ЭУ_Узел_Стрелка | Простое семейство стрелки. Для создания указать начальную и конечную точку. В «Свойствах» можно переключить отображение стрелки и окружности. Семейство корректно отображается на листе в любом масштабе без дополнительных настроек. | |
ADSK_ЭУ_Проем_Круглый | Для обозначения круглых проемов, сделанных системными семействами | |
ADSK_ЭУ_Проем_Прямоугольный | Для обозначения прямоугольных проемов, сделанных системными семействами | |
ADSK_ЭУ_ШовБетонирования М10 М20 | Шов бетонирования с маскировкой Необходимо создавать тип для каждого масштаба | |
ADSK_ЭУ_Условное обозначение сваи УГО_Нет УГО_1 УГО_2 ……. УГО_13 | Несколько примеров | Для создания условных обозначений поверх спецификации «Характеристика свай». Это же условное обозначения вложено и в сами семейства свай |
ADSK_ЭУ_Компонент_Граница откоса 2 мм_М100 2 мм_М50 ADSK_ЭУ_Компонент_Ограждение 5 мм_М100 ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка стыковая_Заводская 2 мм_М10 2 мм_М50 ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка стыковая_Монтажная 2 мм_М10 2 мм_М50 ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка угловая_Заводская 2 мм_М10 2 мм_М50 ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка угловая_Монтажная 2 мм_М10 2 мм_М50 | Данные элементы узлов (в имени которых содержится «_Компонент_») используются в инструменте «Последовательность компонентов узлов». Примеры ниже в таблице. |
Обозначения, состоящие из повторяющихся элементов (линия границы грунта, сварки и т.д.) создаются при помощи инструмента «Последовательность компонентов узлов»:
Наименование типа | Эскиз | Примечание |
---|---|---|
ADSK_Сварка стыковая_Заводская_видимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка стыковая_Заводская : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка стыковая_Заводская_невидимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка стыковая_Заводская : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка стыковая_Монтажная_видимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка стыковая_Монтажная : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка стыковая_Монтажная_невидимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка стыковая_Монтажная : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка угловая_Заводская_видимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка угловая_Заводская : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка угловая_Заводская_невидимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка угловая_Заводская : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка угловая_Монтажная_видимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка угловая_Монтажная : 2 мм_М50 | |
ADSK_Сварка угловая_Монтажная_невидимая_М50 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Сварка угловая_Монтажная : 2 мм_М50 | |
ADSK_Граница откоса_М100 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Граница откоса : 2 мм М100 | |
ADSK_Граница откоса_М200 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Граница откоса : 2 мм М200 | |
ADSK_Ограждение_М100 | Группа элементов узла: ADSK_ЭУ_Компонент_Ограждение : 5 мм М100 |
Все семейства параметрические — может быть изменена длина линий, шаг и т.д. Для изменения следует отредактировать соответствующее семейство в категории «Элементы узлов».
Примечание: «Последовательности компонентов узлов» не являются аннотативными, при использовании обозначений на разных масштабах следует создавать тип для каждого масштаба. Для облегчения данной задачи каждое семейство имеет параметр типа «Масштаб»: при создании нового типа следует указать нужный масштаб, все прочие параметры будут изменены автоматически.